Lisainfo
Ühendus | |
---|---|
Displacement | 0,5 l/rev |
Tootlikus | 22 m3/h |
Engine speed | 750 |
Ava asetus/Malm 90 | X |
Stainless steel 90 | – |
Ava asetus/Malm 180 | |
Stainless steel 180 |
Ühendus | |
---|---|
Displacement | 0,5 l/rev |
Tootlikus | 22 m3/h |
Engine speed | 750 |
Ava asetus/Malm 90 | X |
Stainless steel 90 | – |
Ava asetus/Malm 180 | |
Stainless steel 180 |