Varisco J

Tootesarja Varisco J kuuluvad võimsad isetäituvad tsentrifugaalpumbad. Tänu avatud töörattale sobivad need pumbad täiuslikult nii suuremõõdulisi tahkeid osiseid sisaldavate vedelike pumpamiseks kui ka äärmuslikes tingimustes töötamiseks.

  • Tootlikkus 22 m3/h kuni 1400 m3/h
  • Imikõrgus kuni  7,5 m
  • Tahkete osakeste suurus vedelikus kuni  76 mm
  • Kiire iseimemine: ilma põhjaklapita
  • Lihtne konstruktsioon ja hõlbus kontrollimine
  • Suur vastupidavus abrasiivsete vedelike suhtes
  • Väljastpoolt määritav mehaaniline lauptihend
  • Kerge paigaldada
  • Pikk tööiga: kulunud osi saab hõlpsasti asendada

  • Tööstus: teisaldamine: puhtad, saastunud, liiva sisaldavad, mudased, neutraalsed, leeliselised, happelised vedelikud; madala viskoossusega naftasaadused ja isegi saastunud lahustid; lubjapiim, naatriumhüdroksiid; pesu- ja jahutusvedelikud, ringlevad ja suitsu märgpuhastite vedelikud
  • Töötlus: liiva, muda või tahkeid aineid sisaldava saastunud, kuuma või korrodeeriva vee pumpamine; neutraliseerivate vedelike doseerimine; settinud muda väljapumpamine
  • Laevandus: täitmine ja tühjendamine; pilsivee pumpamine; pesemine, tuletõrje, koorimine, sanitaartoimingud ja sanitaarvee ringlus
  • Põllumajandus: pinnase niisutamine; läga õhustamine; läga või vedelväetiste teisaldamine ja pritsimine; vedela loomasööda jagamine; virde teisaldamine; pesemine
  • Tsiviilehitus: kaevendite, kanalite ja tiikide kuivendamine, põhjaveeärastus dreenidega, veevarustus kaevudest või kanalitest, betoonivalu ja pesubetooni pesemine, bentoniidi ja puurimismuda ringlus
  • Ohutus: drenaaž pärast üleujutust või paduvihmu, avariitööd: reovee ajutine pumpamine; tuletõrje; ohtlike vedelike regenereerimine

Õhk imetakse pumpa tänu tööratta tekitatud negatiivsele rõhule ning emulgeeritakse pumba korpuses leiduvas vedelikus. Õhu-vedeliku emulsioon viiakse täitmiskambrisse, kus kergem õhk eraldub ja väljub läbi väljalasketoru; raskem vedelik läheb tagasi ringlusse. Kui kogu õhk on imitorust lahkunud, on pump täidetud ning töötab nagu tavaline tsentrifugaalpump. Pump saab töötada ka õhu-vedeliku seguga. Tagasilöögiklapil on kahesugune funktsioon: takistab imitoru tühjenemist väljalülitatud pumba korral; imitoru juhuslikul tühjenemisel peab pumba korpuses kinni pumba täitmiseks piisava hulga vedelikku. Väljalasketoru peab võimaldama imitorust tuleva õhu vaba väljumist.

Vastupidav malmist, pronksist või roostevabast terasest korpus. Hõlpsasti avatavad katted täitumise, äravoolu ja tööratta kontrollimiseks

Suure läbimõõduga kerakujuliste tahekete osadega toimetulev keragrafiitmalmist, alumiiniumpronksist või roostevabast terasest lahtine tööratas.

Väljastpoolt määritav mehaaniline tihend. Võib kõrgvaakumiga kuivalt töötada isegi
väga abrasiivsete vedelike pumpamisel. Räni- või volframkarbiidist istupinnad (grafiidist pöörlev istupind naftasaaduste jaoks mõeldud variantidel). Nõudmisel topelt- või kasetttihendid.

Otseajamiga või kiilrihmülekandega töötamiseks sobiv vastupidavate laagritega laagrikorpus. Standardse läbimõõduga võllipikendus, milles on puuritud ja keermestatud avad ühenduslülide või rihmarataste kokkupaneku hõlbustamiseks.

Mudel Ühendus Tahked osad Max tootlikus Max tõstekõrgus Mootori võimsus
J 1-100 40 mm 20 mm 25 m3/h 25 m  2,6 kW x 3600 rpm
J 1-160 40 mm 8 mm 22 m3/h 48 m  5,5 kW x 3600 rpm
J 1-180 40 mm 11 mm  26 m3/h  48 m  5,3 kW x 3200 rpm
J 2-100 50 mm 17 mm  36 m3/h  22 m  3 kW x 3600 rpm
J 2-120 50 mm 25 mm  48 m3/h  28 m  4,1 kW x 3600 rpm
J 2-170 50 mm 13 mm  50 m3/h  36 m  5,5 kW x 3000 rpm
J 2-180 50 mm 15 mm  50 m3/h  40 m  5,5 kW x 3000 rpm
J 2-215 50 mm 14 mm  46 m3/h  60 m  10,4 kW x 3000 rpm
J 2-220 50 mm 12 mm  41 m3/h  60 m  10,3 kW x 3000 rpm
J 3-100 80 mm 25 mm  75 m3/h  22 m  5 kW x 3000 rpm
J 3-140 80 mm 28 mm  80 m3/h  25 m  5,5 kW x 3000 rpm
J 3-180 80 mm 27 mm  85 m3/h  36 m  10,4 kW x 3000 rpm
J 3-225 80 mm 23 mm  120 m3/h  60 m  24 kW x 3000 rpm
J 3-240 80 mm 14 mm  70 m3/h  78 m  26 kW x 3000 rpm
J 3-250 80 mm 12 mm  65 m3/h  73 m  24 kW x 3000 rpm
J 3-305 80 mm 20 mm  105 m3/h  103 m  48 kW x 2800 rpm
J 4-100 100 mm 38 mm  130 m3/h  24 m  8 kW x 3600 rpm
J 4-159 100 mm 45 mm  170 m3/h  23 m  12 kW x 2500 rpm
J 4-160 100 mm 45 mm  160 m3/h  21 m  12 kW x 2500 rpm
J 5-180 125 mm 60 mm  230 m3/h  17 m  14 kW x 2000 rpm
J 3-210 80 mm 40 mm  90 m3/h  25 m  8,1 kW x 1800 rpm
J 4-250 100 mm 50 mm  160 m3/h  32 m  20 kW x 1800 rpm
J 4-253 100 mm 45 mm  150 m3/h  29 m  20 kW x 1800 rpm
J 4-316 100 mm 38 mm  190 m3/h  48 m  41 kW x 1800 rpm
J 6-250 150 mm 76 mm  360 m3/h  28 m  22 kW x 1800 rpm
J 6-253 150 mm 45 mm  340 m3/h  23 m  22 kW x 1800 rpm
J 6-350 150 mm 37 mm  330 m3/h  40 m  27,5 kW x 1500 rpm
J 6-335 150 mm 47 mm  340 m3/h  37 m  27,5 kW x 1500 rpm
J 6-400 150 mm 50 mm  400 m3/h  62 m  81 kW x 1800 rpm
J 8-300 200 mm 60 mm  550 m3/h  30 m  41 kW x 1800 rpm
J 8-305 200 mm 76 mm  530 m3/h  28 m  32 kW x 1800 rpm
J 10-305 250 mm 76 mm  750 m3/h  25 m 40 kW x 1700 rpm
J 12-400 300 mm 70 mm 1400 m3/h 21 m 110 kW x 1150 rpm
Mudel Ühendus Tahked osad Max tootlikus Max tõstekõrgus Mootori võimsus
J 1-100 40 mm 20 mm 22 m3/h 15 m 1,1 kW x 2900 rpm
J 1-160 40 mm 8 mm 20 m3/h 27 m 2,2 kW x 2900 rpm
J 1-180 40 mm 11 mm 25 m3/h 34 m 4 kW x 2900 rpm
J 2-100 50 mm 17 mm 30 m3/h 13 m 1,1 kW x 2900 rpm
J 2-120 50 mm 25 mm 44 m3/h 18 m 2,2 kW x 2900 rpm
J 2-170 50 mm 13 mm 44 m3/h 31 m 4 kW x 2900 rpm
J 2-180 50 mm 15 mm 50 m3/h 34 m 5,5 kW x 2900 rpm
J 2-215 50 mm 14 mm 46 m3/h 57 m 11 kW x 2900 rpm
J 2-220 50 mm 12 mm 42 m3/h 58 m 11 kW x 2900 rpm
J 3-100 80 mm 25 mm 60 m3/h 12 m 2,2 kW x 2900 rpm
J 3-140 80 mm 28 mm 70 m3/h 20 m 4 kW x 2900 rpm
J 3-180 80 mm 27 mm 85 m3/h 34 m 7,5 kW x 2900 rpm
J 3-225 80 mm 23 mm 80 m3/h 53 m 15 kW x 2900 rpm
J 3-240 80 mm 14 mm 80 m3/h 64 m 18,5 kW x 2900 rpm
J 3-250 80 mm 12 mm 65 m3/h 67 m 18,5 kW x 2900 rpm
J 3-252 80 mm 14 mm 95 m3/h 72 m 22 kW x 2900 rpm
J 3-305 80 mm 20 mm 105 m3/h 108 m 55 kW x 2900 rpm
J 4-100 100 mm 38 mm 100 m3/h 13 m 4 kW x 2900 rpm
J 4-159 100 mm 45 mm 155 m3/h 26 m 15 kW x 2900 rpm
J 4-160 100 mm 45 mm 155 m3/h 24 m 11 kW x 2900 rpm
J 3-210 80 mm 40 mm 80 m3/h 15 m 4 kW x 1450 rpm
J 4-250 100 mm 50 mm 160 m3/h 18 m 7,5 kW x 1450 rpm
J 4-253 100 mm 45 mm 150 m3/h 19 m 7,5 kW x 1450 rpm
J 4-316 100 mm 38 mm 180 m3/h 29 m 18,5 kW x 1450 rpm
J 6-250 150 mm 76 mm 300 m3/h 15 m 11 kW x 1450 rpm
J 6-253 150 mm 45 mm 300 m3/h 14 m 11 kW x 1450 rpm
J 6-350 150 mm 37 mm 300 m3/h 33 m 30 kW x 1450 rpm
J 6-355 150 mm 47 mm 330 m3/h 32 m 30 kW x 1450 rpm
J 6-400 150 mm 50 mm 380 m3/h 38 m 45 kW x 1450 rpm
J8-300 200 mm 60 mm 480 m3/h 20 m 22 kW x 1450 rpm
J 8-305 200 mm 76 mm 420 m3/h 17 m 18,5 kW x 1450 rpm
J 10-305 250 mm 76 mm 600 m3/h 18,5 m 30 kW x 1450 rpm
J 6-350 150 mm 37 mm 280 m3/h 14 m 11 kW x 960 rpm
J 6-355 150 mm 47 mm 225 m3/h 14 m 11 kW x 960 rpm
J 12-400 300 mm 70 mm 1200 m3/h 15 m 55 kW x 960 rpm

JS | Ainult võll

JP | Enne kokkupandud
võllikoheseks ühendamiseks

JE | Elektrimootor

JX | Elektrimootor


JB | Bensiinimootor

JD | Diiselmootor

JO | Hüdrauliline mootor

JT | Veeturbiin

LIGHT | Käepidemega

LIFT | Kandmisraamiga

BASE | Alusplaadiga

TROLLET | Käsikäru

TRAILER | Haagisseade

TANK | Alusplaadiga

BLOCK | Plaadiga treilerveoks

ROAD | Haagise kastis

RANGER | Haagisseade

BULL | Turvatorudega

RALLY | Turvatorudega

STACK | Virnastatav,
ülemõõduline mahuti

SILENT | Mürasummutusega mootor

MELODY | Silenced canopy

MUTELINE | Mürasummutusega kate

MUTELINE | Mürasummutusega kate

ECOMATIC |

SIMPLE |

DUO |

Galerii